2020意甲射手排行榜-意甲射手排名积分榜
1.历年意甲最佳射手是谁?
2.求五大联赛的积分射手榜
3.意甲历届射手王
历年意甲最佳射手是谁?
历届意甲最佳射手
自1929年起,获得意大利足球甲级联赛最佳射手最多的球员是贡纳尔·诺达尔(Gunnar Nordahl),诺达尔代表AC米兰队先后5次获得意甲联赛最佳射手。
求五大联赛的积分射手榜
字数超过极限
五大联赛积分榜
名 次 俱乐部 胜 平 负 得失球 积分
意甲
1 国际米兰 25 10 3 69/26 85
2 罗马 24 10 4 72/37 82
3 尤文图斯 20 12 6 72/37 72
4 佛罗伦萨 19 9 10 55/39 66
5 AC米兰 18 10 10 66/38 64
6 桑普多利亚 17 9 12 56/46 60
7 乌迪内斯 16 9 13 48/53 57
8 那不勒斯 14 8 16 50/53 50
9 亚特兰大 12 12 14 52/56 48
10 热那亚 13 9 16 44/52 48
11 巴勒莫 12 11 15 47/57 47
12 拉齐奥 11 13 14 47/51 46
13 锡耶纳 9 17 12 40/45 44
14 卡利亚里 11 9 18 40/56 42
15 都灵 8 16 14 36/49 40
16 雷吉纳 9 13 16 37/56 40
17 卡塔尼亚 8 13 17 33/45 37
18 恩波利 9 9 20 29/52 36
19 帕尔玛 7 13 18 42/62 34
20 利沃诺 6 12 20 35/60 30
西甲
1 皇家马德里 27 4 7 84/36 85
2 比利亚雷亚尔 24 5 9 63/40 77
3 巴塞罗那 19 10 9 76/43 67
4 塞维利亚 20 4 14 75/49 64
5 马德里竞技 19 7 12 66/47 64
6 桑坦德竞技 17 9 12 42/41 60
7 马洛卡 15 14 9 69/54 59
8 拉科鲁尼亚 15 7 16 46/47 52
9 阿尔梅利亚 14 10 14 42/45 52
10 瓦伦西亚 15 6 17 48/62 51
11 毕尔巴鄂竞技 13 11 14 40/43 50
12 西班牙人 13 9 16 43/53 48
13 赫塔菲 12 11 15 44/48 47
14 皇家贝蒂斯 12 11 15 45/51 47
15 瓦拉杜利德 11 12 15 42/57 45
16 维尔瓦 11 11 16 40/60 44
17 奥萨苏纳 12 7 19 37/44 43
18 萨拉戈萨 10 12 16 50/61 42
19 穆尔西亚 7 9 22 36/65 30
20 莱万特 7 5 26 33/75 26
英超
1 曼联 27 6 5 80/22 87
2 切尔西 25 10 3 65/26 85
3 阿森纳 24 11 3 74/31 83
4 利物浦 21 13 4 67/28 76
5 埃弗顿 19 8 11 55/33 65
6 阿斯顿维拉 16 12 10 71/51 60
7 布莱克本 15 13 10 50/48 58
8 朴茨茅斯 16 9 13 48/40 57
9 曼城 15 10 13 45/53 55
10 西汉姆联 13 10 15 42/50 49
11 托特纳姆热刺 11 13 14 66/61 46
12 纽卡斯尔联 11 10 17 45/65 43
13 米德尔斯堡 10 12 16 43/53 42
14 维冈 10 10 18 34/51 40
15 桑德兰 11 6 21 36/59 39
16 博尔顿 9 10 19 36/54 37
17 富勒姆 8 12 18 38/60 36
18 雷丁 10 6 22 41/66 36
19 伯明翰 8 11 19 46/62 35
20 德比郡 1 8 29 20/89 11
法甲
1 里昂 24 7 7 74/37 79
2 波尔多 22 9 7 65/38 75
3 马赛 17 11 10 58/45 62
4 南锡 15 15 8 44/30 60
5 圣埃蒂安 16 10 12 47/34 58
6 雷恩 16 10 12 47/44 58
7 里尔 13 18 7 45/32 57
8 尼斯 13 16 9 35/30 55
9 勒芒 14 11 13 46/49 53
10 洛里昂 12 16 10 32/35 52
11 卡昂 13 12 13 48/53 51
12 摩纳哥 13 8 17 40/48 47
13 瓦朗谢纳 12 9 17 42/40 45
14 索肖 10 14 14 34/43 44
15 欧塞尔 12 8 18 33/52 44
16 巴黎圣日尔曼 10 13 15 37/45 43
17 图鲁兹 9 15 14 36/42 42
18 朗斯 9 13 16 43/52 40
19 斯特拉斯堡 9 8 21 34/55 35
20 梅斯 5 9 24 28/64 24
德甲
1 拜仁慕尼黑 22 10 2 68/21 76
2 云达不莱梅 20 6 8 75/45 66
3 沙尔克04 18 10 6 55/32 64
4 汉堡 14 12 8 47/26 54
5 沃尔夫斯堡 15 9 10 58/46 54
6 斯图加特 16 4 14 57/57 52
7 勒沃库森 15 6 13 57/40 51
8 汉诺威 13 10 11 54/56 49
9 法兰克福 12 10 12 43/50 46
10 柏林赫塔 12 8 14 39/44 44
11 卡尔斯鲁厄 11 10 13 38/53 43
12 波鸿 10 11 13 48/54 41
13 多特蒙德 10 10 14 50/62 40
14 科特布斯 9 9 16 35/56 36
15 比勒菲尔德 8 10 16 35/60 34
16 纽伦堡 7 10 17 35/51 31
17 罗斯托克 8 6 20 30/52 30
18 杜伊斯堡 8 5 21 36/55 29
五大联赛射手榜(前10)
进球(点) 球员 球队 乌龙球
意甲
21 (3) 皮耶罗 尤文图斯
20 (2) 特雷泽盖 尤文图斯
19 (5) 博列洛 热那亚
17 (2) 迪纳塔莱 乌迪内斯
17 (6) 穆图 佛罗伦萨
17 (8) 伊布拉西莫维奇 国际米兰
16 (2) 阿毛里 巴勒莫
15 (3) 托蒂 罗马
15 (6) 卡卡 AC米兰
14 (1) 潘德夫 拉齐奥
西甲
27 古伊萨 马洛卡
24 (2) 路易斯-法比亚诺 塞维利亚
19 阿奎罗 马德里竞技
18 尼哈特 比利亚雷亚尔
18 (1) 奥利维拉 萨拉戈萨
18 (3) 劳尔 皇家马德里
18 (3) 比利亚 瓦伦西亚
16 埃托奥 巴塞罗那
16 (1) 卡努特 塞维利亚
16 (2) 弗兰 马德里竞技
英超
31 (3) 罗纳尔多 曼联
24 托雷斯 利物浦
24 (3) 阿德巴约 阿森纳
19 圣克鲁斯 布莱克本
15 马鲁瓦里 曼城
15 (1) 贝尔巴托夫 热刺
15 (1) 雅库布 埃弗顿
15 (3) 罗比-基恩 热刺
14 特维斯 曼联
13 (1) 卡鲁 阿斯顿维拉
法甲
19 本泽马 里昂
18 (1) 尼昂 马赛
16 戈米斯 圣埃蒂安
15 西塞 马赛
15 (2) 塞菲 洛里昂
15 (4) 卡维纳吉 波尔多
14 (1) 科内 尼斯
13 (2) 德梅洛 勒芒
13 (2) 萨维丹 瓦朗谢讷
12 (1) 贝利昂 波尔多
德甲
24 托尼 拜仁慕尼黑
19 (1) 戈麦斯 斯图加特 1
15 库兰伊 沙尔克04
14 奥里奇 汉堡
14 罗森博格 云达不来梅
14 佩特里奇 多特蒙德
13 潘特里奇 柏林赫塔
13 塞斯塔克 波鸿
13 (4) 迭戈 云达不来梅
12 (4) 范德法特 汉堡
意甲历届射手王
意甲历届冠军及射手王
赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
00-01 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 特雷泽盖(尤文图斯) 24球
00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75 克雷斯波(拉奇奥) 26球
99-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72 舍甫琴科(AC米兰) 24球
98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70 阿莫鲁索(乌迪内斯) 22球
97-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74 比埃霍夫(乌迪内斯) 27球
96-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65 因扎吉(亚特兰大) 24球
95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73 普罗蒂(巴里) 24球
94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73 巴蒂斯图塔(佛罗伦萨) 26球
93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50 希格诺里(拉奇奥) 23球
92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50 希格诺里(拉奇奥) 26球
91-92 AC米兰 34 22 12 74:21 56 范-巴斯滕(AC米兰) 25球
90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51 维亚利(桑普多利亚) 19球
89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51 范-巴斯滕(AC米兰) 19球
88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58 塞雷纳(国际米兰) 22球
87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45 马拉多纳(那不勒斯) 15球
86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52 维尔迪斯(AC米兰) 17球
85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45 普鲁佐(罗马) 19球
84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 18球
83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 20球
82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 16球
81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46 普鲁佐(罗马) 15球
80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44 普鲁佐(罗马) 18球
79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41 贝加特(尤文图斯) 16球
78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44 吉奥达诺(拉奇奥) 19球
77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44 保罗-罗西(维琴察) 24球
76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51 格尼奇亚尼(都灵) 21球
75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45 普利西(都灵) 21球
74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43 普利西(都灵) 18球
73-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43 奇那格利亚(拉奇奥) 24球
72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45 萨沃迪(博洛尼亚) 17球
71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43 博宁塞尼亚(国际米兰) 22球
70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46 博宁塞尼亚(国际米兰) 24球
69-70 卡利亚里 30 17 11 2 42:11 45 里瓦(卡利亚里) 21球
68-69 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45 里瓦(卡利亚里) 20球
67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46 普拉蒂(AC米兰) 15球
66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49 里瓦(卡利亚里) 18球
65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50 维尼奇奥(维琴察) 25球
64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54 奥兰多和马佐拉 17球
63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54 尼尔森(博洛尼亚) 21球
62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49 尼尔森和曼弗雷迪尼 19球
61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53 米兰尼和阿尔塔费尼 22球
60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49 布莱恩蒂(桑普多利亚) 27球
59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55 希沃里(尤文图斯) 27球
58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52 安吉利诺(国际米兰) 33球
57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51 查尔斯(尤文图斯) 28球
56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48 科斯塔(罗马) 22球
55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53 皮瓦特利(博洛尼亚) 29球
54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48 诺达尔(AC米兰) 27球
53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51 诺达尔(AC米兰) 23球
52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47 诺达尔(AC米兰) 26球
51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60 汉森(尤文图斯) 30球
50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60 诺达尔(AC米兰) 34球
49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62 诺达尔(AC米兰) 35球
48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60 尼尔斯(国际米兰) 26球
47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65 博尼佩尔蒂(尤文图斯) 27球
46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63 马佐拉(都灵) 29球
下面追忆二战以前的意甲冠军及具体战绩: 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44 皮奥拉(拉奇奥) 21球
41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42 博弗(AC米兰) 22球
40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39 普里切利(博洛尼亚) 22球
39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44 博弗(AC米兰) 24球
38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42 普里切利(博洛尼亚) 19球
37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41 梅亚查(国际米兰) 20球
36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42 皮奥拉(拉奇奥) 21球
35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40 梅亚查(国际米兰) 25球
34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44 古埃塔(罗马) 28球
33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53 博雷尔(尤文图斯) 32球
32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54 博雷尔(尤文图斯) 29球
31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54 佩特罗尼(佛罗伦萨) 25球
30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55 沃尔克(罗马) 29球
29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50 梅亚查(国际米兰) 31球