街里体育网

您现在的位置是: 首页 > 数据分析

文章内容

第27届奥运会奖牌排行榜-第27届奥运会奖牌榜

tamoadmin 2024-11-07
1.第27届雅典奥运会中国有哪些人获得冠军2.第27届奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数最多的是哪个国家?选手获得多少枚金牌?3.第27届奥运会上共决出多少

1.第27届雅典奥运会中国有哪些人获得冠军

2.第27届奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数最多的是哪个国家?选手获得多少枚金牌?

3.第27届奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数量最多的是哪的国家?我国选手获得多少

4.27届奥运会获金牌最多的是那个国家

5.第27届奥运会上共决出多少枚金牌

6.第27界奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数最多的是哪个国家?我国选手获得多少枚金牌?

第27届雅典奥运会中国有哪些人获得冠军

第27届奥运会奖牌排行榜-第27届奥运会奖牌榜

首先,第27届奥运会不是2004年雅典奥运会而是2000年悉尼奥运会。

其次,在第27届2000年悉尼奥运会上,中国共获得28枚金牌,分别如下:

顺序 时间 姓 名 项 目

第1枚 2000年09月17日 陶璐娜

射击/女子10米气手枪

第2枚 2000年09月18日 蔡亚林 射击/男子10米气

第3枚 2000年09月18日 杨

霞 举重/女子53公斤级

第4枚 2000年09月18日 中国队 体操/男子团体

第5枚 2000年09月19日

陈晓敏 举重/女子63公斤级

第6枚 2000年09月19日 林伟宁 举重/女子69公斤级

第7枚

2000年09月21日 张 军+高 凌 羽毛球/混合双打

第8枚 2000年09月21日 唐 琳

柔道/女子78公斤级

第9枚 2000年09月22日 杨 凌 射击/男子10米移动靶

第10枚 2000年09月22日

丁美媛 举重/女子75公斤以上级

第11枚 2000年09月22日 占旭刚 举重/男子77公斤级

第12枚

2000年09月22日 袁 华 柔道/女子78公斤以上级

第13枚 2000年09月22日 王 楠+李 菊

乒乓球/女子双打

第14枚 2000年09月22日 龚智超 羽毛球/女子单打

第15枚 2000年09月23日 葛 菲+顾

俊 羽毛球/女子双打

第16枚 2000年09月23日 吉新鹏 羽毛球/男子单打

第17枚 2000年09月23日

王励勤+阎 森 乒乓球/男子双打

第18枚 2000年09月24日 王 楠 乒乓球/女子单打

第19枚

2000年09月25日 刘 璇 体操/女子平衡木

第20枚 2000年09月25日 李小鹏 体操/男子双杠

第21枚

2000年09月25日 孔令辉 乒乓球/男子单打

第22枚 2000年09月26日 熊 倪 跳水/男子跳板

第23枚

2000年09月28日 李 娜+桑 雪 跳水/女子跳台双人

第24枚 2000年09月28日 王丽萍

田径/女子20公里竞走

第25枚 2000年09月28日 熊 倪+肖海亮 跳水/男子跳板双人

第26枚 2000年09月28日

伏明霞 跳水/女子跳板

第27枚 2000年09月30日 陈 中 跆拳道/女子67公斤以上级

第28枚

2000年09月30日 田 亮 跳水/男子跳台

第27届奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数最多的是哪个国家?选手获得多少枚金牌?

共301块~~~金最多的是闰美国,中国拿了28枚金的。

第27届悉尼奥运会奖牌榜

新华社

代表团 金 银 铜 总计

美国

39 25 33 97

俄罗斯 32 28 28 88

中国 28 16 15 59

澳大利亚 16 25 17 58

德国 14 17 26 57

法国 13 14 11 38

意大利 13 8 13 34

荷兰 12 9 4 25

古巴 11 11 7 29

英国 11 10 7 28

罗马尼亚 11 6 9 26

韩国 8 9 11 28

匈牙利 8 6 3 17

波兰 6 5 3 14

日本 5 8 5 18

保加利亚 5 6 2 13

希腊 4 6 3 13

瑞典 4 5 3 12

挪威 4 3 3 10

埃塞俄比亚 4 1 3 8

乌克兰 3 10 10 23

哈萨克斯坦 3 4 0 7

白俄罗斯 3 3 11 17

加拿大 3 3 8 14

西班牙 3 3 5 11

伊朗 3 0 1 4

土耳其 3 0 1 4

肯尼亚 2 3 2 7

捷克 2 3 3 8

丹麦 2 3 1 6

芬兰 2 1 1 4

奥地利 2 1 0 3

立陶宛 2 0 3 5

阿塞拜疆 2 0 1 3

斯洛文尼亚 2 0 0 2

瑞士 1 6 2 9

印度尼西亚 1 3 2 6

斯洛伐克 1 3 1 5

墨西哥 1 2 3 6

阿尔及利亚 1 1 3 5

乌兹别克 1 1 2 4

南斯拉夫 1 1 1 3

拉脱维亚 1 1 1 3

巴哈马 1 1 0 2

新西兰 1 0 3 4

爱沙尼亚 1 0 2 3

泰国 1 0 2 3

克罗地亚 1 0 1 2

哥伦比亚 1 0 0 1

喀麦隆 1 0 0 1

莫桑比克 1 0 0 1

巴西 0 6 6 12

牙买加 0 4 3 7

尼日利亚 0 3 0 3

南非 0 2 3 5

比利时 0 2 3 5

阿根廷 0 2 2 4

中国台北 0 1 4 5

摩洛哥 0 1 4 5

朝鲜 0 1 3 4

沙特阿拉伯 0 1 1 2

摩尔多瓦 0 1 1 2

特立尼达和 0 1 1 2

越南 0 1 0 1

爱尔兰 0 1 0 1

乌拉圭 0 1 0 1

格鲁吉亚 0 0 6 6

葡萄牙 0 0 2 2

哥斯达黎加 0 0 2 2

斯里兰卡 0 0 1 1

吉尔吉斯 0 0 1 1

冰岛 0 0 1 1

巴巴多斯 0 0 1 1

智利 0 0 1 1

以色列 0 0 1 1

卡塔尔 0 0 1 1

亚美尼亚 0 0 1 1

科威特 0 0 1 1

印度 0 0 1 1

马其顿 0 0 1 1

第27届奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数量最多的是哪的国家?我国选手获得多少

301块

1 美国 39 25 33 97

2 俄罗斯 32 28 28 88

3 中国 28 16 15 59

第27届悉尼奥运会奖牌榜

新华社

代表团 金 银 铜 总计

美国

39 25 33 97

俄罗斯 32 28 28 88

中国 28 16 15 59

澳大利亚 16 25 17 58

德国 14 17 26 57

法国 13 14 11 38

意大利 13 8 13 34

荷兰 12 9 4 25

古巴 11 11 7 29

英国 11 10 7 28

罗马尼亚 11 6 9 26

韩国 8 9 11 28

匈牙利 8 6 3 17

波兰 6 5 3 14

日本 5 8 5 18

保加利亚 5 6 2 13

希腊 4 6 3 13

瑞典 4 5 3 12

挪威 4 3 3 10

埃塞俄比亚 4 1 3 8

乌克兰 3 10 10 23

哈萨克斯坦 3 4 0 7

白俄罗斯 3 3 11 17

加拿大 3 3 8 14

西班牙 3 3 5 11

伊朗 3 0 1 4

土耳其 3 0 1 4

肯尼亚 2 3 2 7

捷克 2 3 3 8

丹麦 2 3 1 6

芬兰 2 1 1 4

奥地利 2 1 0 3

立陶宛 2 0 3 5

阿塞拜疆 2 0 1 3

斯洛文尼亚 2 0 0 2

瑞士 1 6 2 9

印度尼西亚 1 3 2 6

斯洛伐克 1 3 1 5

墨西哥 1 2 3 6

阿尔及利亚 1 1 3 5

乌兹别克 1 1 2 4

南斯拉夫 1 1 1 3

拉脱维亚 1 1 1 3

巴哈马 1 1 0 2

新西兰 1 0 3 4

爱沙尼亚 1 0 2 3

泰国 1 0 2 3

克罗地亚 1 0 1 2

哥伦比亚 1 0 0 1

喀麦隆 1 0 0 1

莫桑比克 1 0 0 1

巴西 0 6 6 12

牙买加 0 4 3 7

尼日利亚 0 3 0 3

南非 0 2 3 5

比利时 0 2 3 5

阿根廷 0 2 2 4

中国台北 0 1 4 5

摩洛哥 0 1 4 5

朝鲜 0 1 3 4

沙特阿拉伯 0 1 1 2

摩尔多瓦 0 1 1 2

特立尼达和 0 1 1 2

越南 0 1 0 1

爱尔兰 0 1 0 1

乌拉圭 0 1 0 1

格鲁吉亚 0 0 6 6

葡萄牙 0 0 2 2

哥斯达黎加 0 0 2 2

斯里兰卡 0 0 1 1

吉尔吉斯 0 0 1 1

冰岛 0 0 1 1

巴巴多斯 0 0 1 1

智利 0 0 1 1

以色列 0 0 1 1

卡塔尔 0 0 1 1

亚美尼亚 0 0 1 1

科威特 0 0 1 1

印度 0 0 1 1

马其顿 0 0 1 1

27届奥运会获金牌最多的是那个国家

第二十七届奥运会奖牌榜

名次 国家 总数

1 美国 39 25 33 97

2 俄罗斯 32 28 28 88

3 中国 28 16 15 59

4 澳大利亚 16 25 17 58

5 德国 14 17 26 57

6 法国 13 14 11 38

7 意大利 13 8 13 34

8 荷兰 12 9 4 25

9 古巴 11 11 7 29

10 英国 11 10 7 28

11 罗马尼亚 11 6 9 26

12 韩国 8 9 11 28

13 匈牙利 8 6 3 17

14 波兰 6 5 3 14

15 日本 5 8 5 18

16 保加利亚 5 6 2 13

17 希腊 4 6 3 13

18 瑞典 4 5 3 12

19 挪威 4 3 3 10

20 埃塞俄比亚 4 1 3 8

21 乌克兰 3 10 10 23

22 哈萨克斯坦 3 4 0 7

23 白俄罗斯 3 3 11 17

24 加拿大 3 3 8 14

25 西班牙 3 3 5 11

26 伊朗 3 0 1 4

26 土耳其 3 0 1 4

28 捷克 2 3 3 8

29 肯尼亚 2 3 2 7

30 丹麦 2 3 1 6

31 芬兰 2 1 1 4

32 奥地利 2 1 0 3

33 立陶宛 2 0 3 5

34 阿塞拜疆 2 0 1 3

35 斯洛文尼亚 2 0 0 2

36 瑞士 1 6 2 9

37 印度尼西亚 1 3 2 6

38 斯洛伐克 1 3 1 5

39 墨西哥 1 2 3 6

40 阿尔及利亚 1 1 3 5

41 乌兹别克斯坦 1 1 2 4

42 拉托维亚 1 1 1 3

42 南斯拉夫 1 1 1 3

44 巴哈马群岛 1 1 0 2

45 新西兰 1 0 3 4

46 爱沙尼亚 1 0 2 3

46 泰国 1 0 2 3

48 克罗地亚 1 0 1 2

49 喀麦隆 1 0 0 1

49 哥伦比亚 1 0 0 1

49 莫桑比克 1 0 0 1

52 巴西 0 6 6 12

53 牙买加 0 4 3 7

54 尼日利亚 0 3 0 3

55 比利时 0 2 3 5

55 南非 0 2 3 5

57 阿根廷 0 2 2 4

58 摩洛哥 0 1 4 5

58 中国台北 0 1 4 5

60 朝鲜 0 1 3 4

61 沙特阿拉伯 0 1 1 2

61 摩尔多瓦 0 1 1 2

61 特立尼达和多巴哥 0 1 1 2

64 爱尔兰 0 1 0 1

64 乌拉圭 0 1 0 1

64 越南 0 1 0 1

67 格鲁吉亚 0 0 6 6

68 哥斯达黎加 0 0 2 2

68 葡萄牙 0 0 2 2

70 亚美尼亚 0 0 1 1

70 巴巴多斯 0 0 1 1

70 智利 0 0 1 1

70 印度 0 0 1 1

70 冰岛 0 0 1 1

70 以色列 0 0 1 1

70 吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1

70 科威特 0 0 1 1

70 马其顿 0 0 1 1

70 卡塔尔 0 0 1 1

70 斯里兰卡 0 0 1 1

总数 301 299 328 928

悉尼奥运会各项比赛于10月1日全部结束,经过28个大项300个小项的激烈较量,共产生301枚金牌(其中游泳一小项并列冠军,产生两枚金牌、一枚铜牌)、299枚银牌、328枚铜牌;获得金牌的代表团有51个,获得奖牌的代表团有80个。

第27届奥运会上共决出多少枚金牌

共301块~~~金最多的是闰美国,中国拿了28枚金的。

第27届悉尼奥运会奖牌榜

新华社

代表团 金 银 铜 总计

美国

39 25 33 97

俄罗斯 32 28 28 88

中国 28 16 15 59

澳大利亚 16 25 17 58

德国 14 17 26 57

法国 13 14 11 38

意大利 13 8 13 34

荷兰 12 9 4 25

古巴 11 11 7 29

英国 11 10 7 28

罗马尼亚 11 6 9 26

韩国 8 9 11 28

匈牙利 8 6 3 17

波兰 6 5 3 14

日本 5 8 5 18

保加利亚 5 6 2 13

希腊 4 6 3 13

瑞典 4 5 3 12

挪威 4 3 3 10

埃塞俄比亚 4 1 3 8

乌克兰 3 10 10 23

哈萨克斯坦 3 4 0 7

白俄罗斯 3 3 11 17

加拿大 3 3 8 14

西班牙 3 3 5 11

伊朗 3 0 1 4

土耳其 3 0 1 4

肯尼亚 2 3 2 7

捷克 2 3 3 8

丹麦 2 3 1 6

芬兰 2 1 1 4

奥地利 2 1 0 3

立陶宛 2 0 3 5

阿塞拜疆 2 0 1 3

斯洛文尼亚 2 0 0 2

瑞士 1 6 2 9

印度尼西亚 1 3 2 6

斯洛伐克 1 3 1 5

墨西哥 1 2 3 6

阿尔及利亚 1 1 3 5

乌兹别克 1 1 2 4

南斯拉夫 1 1 1 3

拉脱维亚 1 1 1 3

巴哈马 1 1 0 2

新西兰 1 0 3 4

爱沙尼亚 1 0 2 3

泰国 1 0 2 3

克罗地亚 1 0 1 2

哥伦比亚 1 0 0 1

喀麦隆 1 0 0 1

莫桑比克 1 0 0 1

巴西 0 6 6 12

牙买加 0 4 3 7

尼日利亚 0 3 0 3

南非 0 2 3 5

比利时 0 2 3 5

阿根廷 0 2 2 4

中国台北 0 1 4 5

摩洛哥 0 1 4 5

朝鲜 0 1 3 4

沙特阿拉伯 0 1 1 2

摩尔多瓦 0 1 1 2

特立尼达和 0 1 1 2

越南 0 1 0 1

爱尔兰 0 1 0 1

乌拉圭 0 1 0 1

格鲁吉亚 0 0 6 6

葡萄牙 0 0 2 2

哥斯达黎加 0 0 2 2

斯里兰卡 0 0 1 1

吉尔吉斯 0 0 1 1

冰岛 0 0 1 1

巴巴多斯 0 0 1 1

智利 0 0 1 1

以色列 0 0 1 1

卡塔尔 0 0 1 1

亚美尼亚 0 0 1 1

科威特 0 0 1 1

印度 0 0 1 1

马其顿 0 0 1 1

第27界奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数最多的是哪个国家?我国选手获得多少枚金牌?

第27届悉尼奥运会奖牌榜

总共决出301块金牌

代表团 金 银 铜 总计

美国 39 25 33 97

俄罗斯 32 28 28 88

中国 28 16 15 59

澳大利亚 16 25 17 58

德国 14 17 26 57

法国 13 14 11 38

意大利 13 8 13 34

荷兰 12 9 4 25

古巴 11 11 7 29

英国 11 10 7 28

罗马尼亚 11 6 9 26

韩国 8 9 11 28

匈牙利 8 6 3 17

波兰 6 5 3 14

日本 5 8 5 18

保加利亚 5 6 2 13

希腊 4 6 3 13

瑞典 4 5 3 12

挪威 4 3 3 10

埃塞俄比亚 4 1 3 8

乌克兰 3 10 10 23

哈萨克斯坦 3 4 0 7

白俄罗斯 3 3 11 17

加拿大 3 3 8 14

西班牙 3 3 5 11

伊朗 3 0 1 4

土耳其 3 0 1 4

肯尼亚 2 3 2 7

捷克 2 3 3 8

丹麦 2 3 1 6

芬兰 2 1 1 4

奥地利 2 1 0 3

立陶宛 2 0 3 5

阿塞拜疆 2 0 1 3

斯洛文尼亚 2 0 0 2

瑞士 1 6 2 9

印度尼西亚 1 3 2 6

斯洛伐克 1 3 1 5

墨西哥 1 2 3 6

阿尔及利亚 1 1 3 5

乌兹别克斯坦 1 1 2 4

南斯拉夫 1 1 1 3

拉脱维亚 1 1 1 3

巴哈马 1 1 0 2

新西兰 1 0 3 4

爱沙尼亚 1 0 2 3

泰国 1 0 2 3

克罗地亚 1 0 1 2

哥伦比亚 1 0 0 1

喀麦隆 1 0 0 1

莫桑比克 1 0 0 1

巴西 0 6 6 12

牙买加 0 4 3 7

尼日利亚 0 3 0 3

南非 0 2 3 5

比利时 0 2 3 5

阿根廷 0 2 2 4

中国台北 0 1 4 5

摩洛哥 0 1 4 5

朝鲜 0 1 3 4

沙特阿拉伯 0 1 1 2

摩尔多瓦 0 1 1 2

特立尼达和多巴哥 0 1 1 2

越南 0 1 0 1

爱尔兰 0 1 0 1

乌拉圭 0 1 0 1

格鲁吉亚 0 0 6 6

葡萄牙 0 0 2 2

哥斯达黎加 0 0 2 2

斯里兰卡 0 0 1 1

吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1

冰岛 0 0 1 1

巴巴多斯 0 0 1 1

智利 0 0 1 1

以色列 0 0 1 1

卡塔尔 0 0 1 1

亚美尼亚 0 0 1 1

科威特 0 0 1 1

印度 0 0 1 1

马其顿 0 0 1 1