希腊对瑞典半全场-希腊主场对阵芬兰预测
1.看希腊和土耳其的海上边界线,是不是太强悍了
2.北欧是不是最穷的国家就是芬兰了
看希腊和土耳其的海上边界线,是不是太强悍了
这不能说是希腊强悍,而是它太幸运了,这当中牵扯到非常复杂的历史因素。简单一句话就是欧洲列强合力打败了他们厌恶的曾经不可一世的奥斯曼土耳其帝国,然后通过一系列不平等条约强行瓜分和剥削日益衰弱的奥斯曼帝国的结果,这跟我们晚清的遭遇差不多啊。详情如下:
19世纪末20世纪初随着奥斯曼帝国日益衰落,其领土和属地被列强逐步蚕食和瓜分,爱琴海岛屿也不例外。1913年5月,在第一次巴尔干战争(1912~1913年)中失利的奥斯曼帝国被迫签署5伦敦和约6,将克里特岛割让给希腊,爱琴海东部萨莫色雷斯(Samothrace)、利姆诺斯(Lemnos)、莱斯沃斯(Lesvos)等岛屿的归属则交由英国、法国、德国、奥匈帝国、意大利和俄罗斯等6个欧洲大国裁决。同年11月,六国根据<伦敦和约>作出决定,所有被希腊实际占领的爱琴海岛屿,除格克切岛(Gokceada)、博兹卡达岛(Bozcaada)和梅斯岛(Meis)外,均划归希腊所有,前提条件是希腊不得在这些岛屿上构筑防御工事或者将它们用于 军事目的,并撤出其在阿尔巴尼亚南部的军队。
1914年2月,希腊和土耳其收到上述会议决定,因 此它通常被称为51914年决定。1923年7月,取得民族独立战争胜利的土耳其同协约国签署了<洛桑条约>,取代了此前丧权辱国的<色佛尔条约>,维护了国家主权和民族独立,但同时被迫在领土方面作出很大让步。
洛桑条约确认了 伦敦和约 和<1914年决定>的有关规定,并将土耳其在爱琴海的领土范围限制在了3英里以内,这意味着只有距离本国海岸线不超过3英里的爱琴海岛 屿才属于土耳其。?
该条约导致大部分爱琴海岛屿都归属希腊,土耳其对此无法接受,并长期耿耿于 怀。1947年2月,有关国家同意大利、罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和芬兰等5个第二次世界大战战败国签署了<巴黎和平条约>,其中 对意大利和约 规定将意属多德卡尼斯群岛,包括罗得岛(Rhodos)、科斯岛(Kos)、锡米岛(Simi)等14个有名字的岛屿及其毗连小岛割让给希腊。该和约虽未涉及土耳其,但由于多德卡尼斯群岛紧邻土耳其本土,而条约并未对所有岛屿尤其是小岛和岩礁的归属一一作出明确规定,这就给日后土耳其和希腊之间产生争端埋下了隐患。
如前所述,一系列条约对爱琴海众多岛屿作了有利于希腊的划分,希腊在爱琴海的岛屿范围北起萨索斯岛(Thassos),南至卡尔帕索斯岛(Karpathou),绵延数百海里,其中许多岛屿远离希腊本土,而距离土耳其海岸近在咫尺。土耳其对此一直心怀不满,并意欲挑战和改变现状。
北欧是不是最穷的国家就是芬兰了
北欧一共有四个国家,芬兰,,瑞典,丹麦和挪威,相比之下,芬兰是最穷的,
欧债危机还未远去,我们经常关心欧洲最富有的国家和最穷的国家都是哪些?
通过欧洲国家的人均GDP排名以及整个的GDP(国内生产总值)等经济总量指标,这个问题答案也就出来了。
排名
国家
人均GDP(美元)
GDP(美元)
人口
地理位置
货币
01 摩纳哥 153177 54.24亿 36371 西欧 欧元(EUR)
02 列支敦士登 143151 51.55亿 36281 西欧 瑞士法郎(CHF)
03 卢森堡 107206 567.38亿 537853 西欧 欧元(EUR)
04 挪威 97254 4836.50亿 5063709 北欧 挪威克朗(NOK)
05 瑞士 79033 6324亿 8014000 西欧 瑞士法郎(CHF)
06 梵蒂冈 70670 976万 836 南欧 欧元(EUR)
07 泽西岛(英国皇家属地) 57000 51亿 97857 西欧 英镑、泽西岛镑
08 瑞典 56956 5382.37亿 9555893 北欧 瑞典克朗(SEK)
09 丹麦 56202 3136.37亿 5580413 北欧 丹麦克朗(DKK)
10 安道尔 53383 45.1亿 78115 西欧 欧元(EUR)
11 法罗群岛(丹麦海外自治领地) 50300 24.5亿 49709 北欧 法罗克朗(DKK)
12 根西岛(英国皇家属地) 49294 31.3亿 65345 西欧 英镑
13 奥地利 47083 3985.94亿 8032926 西欧 欧元(EUR)
14 荷兰 46142 7731.16亿 16788973 西欧 欧元(EUR)
15 芬兰 46098 2501.26亿 5421827 北欧 欧元(EUR)
16 爱尔兰 45888 2104.16亿 4588252 北欧 欧元(EUR)
17 圣马力诺 44208 14.4亿 32576 南欧 欧元(EUR)
18 比利时 43686 4846.92亿 11035948 西欧 欧元(EUR)
19 冰岛 41739 136.54亿 321857 北欧 冰岛克朗(ISK)
20 德国 41513 34010亿 80399300 西欧 欧元(EUR)
21 法国 41141 26090亿 65350000 西欧 欧元(EUR)
22 直布罗陀(英国海外领土) 40878 14.9亿 29752 南欧 英镑
23 英国 38591 24340亿 63181775 北欧 英镑(GBP)
24 马恩岛(英国皇家属地) 35000 21.13亿 84655 西欧 英镑、马恩岛镑
25 意大利 33115 20140亿 59685227 南欧 欧元(EUR)
26 西班牙 29289 13520亿 47265321 南欧 欧元(EUR)
27 塞浦路斯 26389 230.06亿 1117000 南欧 欧元(EUR)
28 斯洛文尼亚 22192 456.17亿 2055496 南欧 欧元(EUR)
29 希腊 22055 2492.01亿 10815197 南欧 欧元(EUR)
30 马耳他 20852 86.89亿 452515 南欧 欧元(EUR)
31 葡萄牙 20178 2127.2亿 10487289 南欧 欧元(EUR)
32 捷克共和国 18579 1960.72亿 10190213 东欧 捷克克朗(CZK)
33 斯洛伐克 16726 911.86亿 5410836 东欧 欧元(EUR)
34 爱沙尼亚 16319 218.63亿 1286540 北欧 欧元(EUR)
35 北塞浦路斯土耳其共和国 16158 39亿 294906 南欧 新土耳其里拉(TRY)
36 克罗地亚 14457 638.42亿 4284889 南欧 克罗地亚库纳(HRK)
37 俄罗斯 14247 20220亿 1.43E+08 东欧 俄罗斯卢布(RUB)
38 立陶宛 14018 421.64亿 2966954 北欧 立特(LTL)
39 拉脱维亚 13899 283.8亿 2217000 北欧 拉兹(Lats)
40 波兰 13540 5138.21亿 38186860 东欧 兹罗提
41 匈牙利 12735 1268.73亿 9942000 东欧 匈牙利福林(HUF)
42 土耳其 10609 7944.68亿 75627384 南欧 新土耳其里拉(TRY)
43 罗马尼亚 7934 1693.84亿 20121641 东欧 罗马尼亚列伊(Leu)
44 阿塞拜疆 7850 721.82亿 9356500 东欧 阿塞拜疆马纳特
45 塞尔维亚 7136 531亿 7186862 南欧 塞尔维亚第纳尔(RSD)
46 保加利亚 7033 510.20亿 7364570 东欧 保加利亚列弗(BGN)
47 黑山 6881 42.8亿 625266 南欧 欧元(EUR)
48 白俄罗斯 6739 632.59亿 9457500 东欧 白俄罗斯卢布(BYR)
49 马其顿共和国 4935 101.98亿 2058539 南欧 马其顿第纳尔(MKD)
50 波斯尼亚和黑塞哥维那 4461 173.26亿 3839737 南欧 可兑换马克(BAM)
51 乌克兰 3971 1801.74亿 44854065 东欧 格里夫纳(UAH)
52 阿尔巴尼亚 3912 126.88亿 2821977 南欧 列克(ALL)
53 格鲁吉亚 3596 159.84亿 4555911 东欧 拉里(GEL)
54 科索沃 3534 64.52亿 1733842 南欧 欧元、塞尔维亚第纳尔
55 亚美尼亚 3032 101.06亿 3262200 东欧 德拉姆
56 纳戈尔诺-卡拉巴赫共和国 2581 16亿 143600 东欧 亚美尼亚德拉姆(AMD)
57 阿布哈兹 2059 5亿 242862 东欧 俄罗斯卢布(RUB)
58 摩尔多瓦 2037 72.52亿 3559500 东欧 列伊(MDL)
59 德涅斯特河沿岸 1500 7.99亿 517963 东欧 德涅斯特河沿岸卢布(PRB)
60 亚克罗提利与德凯利亚(英属基地区) 24500 南欧 欧元(EUR