街里体育网

您现在的位置是: 首页 > 球员动态

文章内容

法罗甲级联赛积分榜,法甲联赛积分榜2021

tamoadmin 2024-06-02
1.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名2.欧洲杯预选赛2023积分榜3.西甲联赛积分榜(最新排名和比赛赛果更新)4.澳甲联赛排名积分榜5.欧洲五大联

1.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

2.欧洲杯预选赛2023积分榜

3.西甲联赛积分榜(最新排名和比赛赛果更新)

4.澳甲联赛排名积分榜

5.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

法罗甲级联赛积分榜,法甲联赛积分榜2021

楼上的说话没根据啊!乱扯!欧足联实行5年统分制,今年是第6年,前5年的不算了,英超才是第一!

本赛季欧足联成员协会联赛排名Top10(截至5月2日)

排名 联赛 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 总分 参赛队

1 英超 11.250 15.571 14.428 16.625 17.625 75.499 8支

2 西甲 14.312 12.437 15.642 19.000 13.875 75.266 8支

3 意甲 8.875 14.000 15.357 11.928 10.250 60.410 8支

4 法甲 13.500 11.428 10.812 10.000 6.928 52.668 7支

5 德甲 4.714 10.571 10.437 9.500 13.500 48.722 7支

6 俄超 5.875 10.000 10.000 6.625 10.750 43.250 4支

7 罗马尼亚 4.333 5.500 16.833 11.333 2.600 40.599 5支

8 葡超 10.250 8.166 5.500 8.083 7.928 39.927 7支

9 荷甲 5.416 12.000 7.583 8.214 5.000 38.213 6支

10 苏超 7.375 4.750 4.250 6.750 10.250 33.375 4支

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

2023年埃及足球甲级联赛积分榜如下:

1、开罗阿赫利81。

2、AL体育70。

3、KF地拉纳59。

4、富图雷58。

5、马萨雷47。

6、恩比45。

7、穆卡劳恩44。

8、伊蒂哈德43。

9、史莫哈42。

10、佩哈亚克41。

11、伊斯梅利40。

12、SC银行39。

13、塞拉米卡37。

14、EL盖什36。

15、El达克尔野35。

16、阿斯旺33。

17、加斯马哈拉33。

18、萨瓦赫尔24。

该联赛有16支参赛球队,其中两支全国范围内最受欢迎和最强大的俱乐部为开罗地区球队阿赫利和扎马雷克。其他联赛较有实力的球队包括有伊斯梅利,马斯里,伊蒂哈德和莫卡伍鲁恩。而ENPPI和萨瓦赫尔也有不错的实力。

历届冠军

1948/49年,冠军是阿赫利体育。

1949/50年,冠军是阿赫利体育。

1950/51年,冠军是阿赫利体育。

1952/53年,冠军是阿赫利体育。

1953/54年,冠军是阿赫利体育。

1955/56年,冠军是阿赫利体育。

1956/57年,冠军是阿赫利体育。

1957/58年,冠军是阿赫利体育。

1958/59年,冠军是阿赫利体育。

1959/60年,冠军是扎马雷克体育。

1960/61年,冠军是阿赫利体育。

1961/62年,冠军是阿赫利体育。

1962/63年,冠军是特萨纳体育。

1963/64年,冠军是扎马雷克体育。

1964/65年,冠军是扎马雷克体育。

1965/66年,冠军是亚历山大奥林匹克。

1966/67年,冠军是伊斯梅利体育。

欧洲杯预选赛2023积分榜

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

西甲联赛积分榜(最新排名和比赛赛果更新)

欧洲杯预选赛2023积分榜如下:

1、A组:西班牙15积分、苏格兰15积分、挪威10积分,格鲁吉亚7积分。

2、B组:法国18积分,荷兰12积分,希腊12积分,爱尔兰6积分。

3、C组:英格兰16积分,乌克兰13积分,意大利10积分,北马其顿7积分。

4、D组:土耳其16积分,威尔士10积分,克罗地亚10积分,亚美尼亚7积分。

5、E组:阿尔巴尼亚13积分,捷克11积分,波兰10积分,摩尔多瓦9积分,法罗群岛1积分。

6、F组:比利时17积分,奥地利16积分,瑞典7积分,阿塞拜疆4积分,爱沙尼亚1积分。

7、G组:匈牙利14积分、塞尔维亚13积分、黑山8积分、立陶宛6积分、保加利亚2积分。

欧洲杯历史介绍:

欧洲杯是欧洲足球协会联盟(UEFA)主办的一项足球赛事,自1960年开始举办,每四年举办一次。该赛事的规模和水平在欧洲乃至全球范围内都是非常高的,被视为欧洲足球的重要盛事之一。

欧洲杯的历史可以追溯到上世纪50年代,当时欧洲各国足球联赛的发展非常迅速,各国之间的足球交流也日益频繁。1955年,欧洲足球协会联盟(UEFA)成立,旨在协调各国足球协会之间的关系,促进欧洲足球运动的发展。1960年,第一届欧洲杯在法国举行,当时只有四支球队参加,分别是法国、西班牙、比利时和瑞士。

欧洲杯的赛制经过多次改革和完善,从最初的四支球队参加到现在的24支球队参加。在过去的几十年中,欧洲杯的规模不断扩大,参赛队伍也不断增加,这使得该赛事的竞争更加激烈和精彩。

澳甲联赛排名积分榜

在2021年的西甲联赛中,各支球队都在为争夺冠军而努力奋斗。目前,排名前三的球队分别是马德里竞技、巴塞罗那和皇家马德里。以下是最新的西甲联赛积分榜:

排名

球队

比赛场次

进球数

失球数

净胜球

积分

1

马德里竞技

28

20

6

2

52

18

+34

66

2

巴塞罗那

28

19

5

4

62

22

+40

62

3

皇家马德里

28

18

6

4

52

24

+28

60

4

塞维利亚

28

17

4

7

39

22

+17

55

5

皇家贝蒂斯

28

14

7

7

38

31

+7

49

马德里竞技稳居榜首

目前,马德里竞技以66分的成绩稳居榜首,领先巴塞罗那和皇家马德里分别为4分和6分。这支球队在本赛季表现出色,目前已经取得了20场胜利和6场平局,仅有2场失利。马德里竞技在进攻和防守两方面表现出色,进球数为52个,失球数仅有18个,净胜球数为34个。

巴塞罗那追赶马德里竞技

巴塞罗那以62分的成绩排名第二,仅落后马德里竞技4分。这支球队在本赛季也表现出色,已经取得了19场胜利和5场平局,仅有4场失利。巴塞罗那在进攻方面表现出色,进球数为62个,是联赛中进球最多的球队之一。但是在防守方面,巴塞罗那表现欠佳,失球数为22个,是排名前三的球队中失球最多的一支。

皇家马德里努力追赶

皇家马德里以60分的成绩排名第三,落后马德里竞技6分。这支球队在本赛季也表现出色,已经取得了18场胜利和6场平局,仅有4场失利。皇家马德里在进攻和防守两方面表现平衡,进球数为52个,失球数为24个,净胜球数为28个。

其他球队的表现

除了排名前三的球队外,塞维利亚和皇家贝蒂斯也表现出色。塞维利亚以55分的成绩排名第四,已经取得了17场胜利和4场平局,仅有7场失利。皇家贝蒂斯以49分的成绩排名第五,已经取得了14场胜利和7场平局,仅有7场失利。

如何查看最新的西甲联赛积分榜

要查看最新的西甲联赛积分榜,可以前往西班牙足球甲级联赛官网,或者前往各大体育新闻网站。在官网或者体育新闻网站上,可以找到最新的积分榜以及各支球队的比赛赛果和赛程安排。此外,也可以下载西甲联赛官方APP,在APP上查看最新的积分榜和赛程安排。

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

2023~2024赛季澳洲甲组联赛的积分榜如下:

1、阿德莱德联:1胜0平0负,得分3,失球0,积分3。

2、墨尔本胜利:1胜0平0负,得分2,失球0,积分3。

3、西部联:1胜0平0负,得分2,失球1,积分3。

4、纽卡斯尔喷气机:0胜1平0负,得分2,失球2,积分1。

5、珀斯光荣:0胜1平0负,得分2,失球2,积分1。

6、布里斯班狮吼:0胜1平0负,得分1,失球1,积分1。

7、麦克阿瑟FC:0胜1平0负,得分1,失球1,积分1。

8、惠灵顿凤凰:0胜1平0负,得分0,失球0,积分1。

9、西悉尼流浪者:0胜1平0负,得分0,失球0,积分1。

10、墨尔本城:0胜0平1负,得分1,失球2,积分0。

11、悉尼FC:0胜0平1负,得分0,失球2,积分0。

12、中部海岸海员:0胜0平1负,得分0,失球3,积分0。

墨尔本胜利球队的主要特点:

1、历史悠久:墨尔本胜利成立于2004年,是澳洲甲组联赛的创始成员之一。俱乐部在澳洲足球历史上具有重要地位,并且在联赛中取得了许多辉煌的成绩。

2、成功的战绩:墨尔本胜利是澳洲甲组联赛中最成功的俱乐部之一。他们曾多次获得联赛冠军,并且在亚洲足球联盟冠军联赛中也有出色的表现。球队以其出色的战绩和实力赢得了球迷的支持和尊重。

3、强大的阵容:墨尔本胜利拥有一支实力强大的球队,其中包括国内和国际水平的优秀球员。他们注重培养本土年轻球员的同时,也吸引了一些国际级球员加盟,提升了球队的竞争力。

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34