街里体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛信息

文章内容

英超曼城vs莱切斯特预测-英超曼城VS莱切斯特预测

tamoadmin 2024-09-18
1.96~97考文垂排名第18为什么97~98赛季还在英超2.女王巡游vs莱切斯特比分3.「英超」榜首宝座频频易手,豪门已成疲惫之师4.什么是英超96~97考文

1.96~97考文垂排名第18为什么97~98赛季还在英超

2.女王巡游vs莱切斯特比分

3.「英超」榜首宝座频频易手,豪门已成疲惫之师

4.什么是英超

96~97考文垂排名第18为什么97~98赛季还在英超

英超曼城vs莱切斯特预测-英超曼城VS莱切斯特预测

错了,当时考文垂是排第17的:

96-97赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68

5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59

7 谢菲尔德星期三队 38 14 15 9 50 51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56

9 莱切斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46

11 利兹 38 11 13 14 28 38 -10 46

12 德比 38 11 13 14 45 58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42

14 西汉姆 38 10 12 16 39 48 -9 42

15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42

16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41

17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41

18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40

19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39

20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34

*1992-1993赛季英超联赛积分榜(粤语)

排名 球队 赛 胜 平 负 入 失 净剩 积分 胜率

1 曼联 42 24 12 6 67 31 36 84 57.14%

2 阿士东维拉 42 21 11 10 57 40 17 74 50.00%

3 诺域治 42 21 9 12 61 65 -4 72 50.00%

4 布力般流浪 42 20 11 11 68 46 22 71 47.62%

5 昆士柏流浪 42 17 12 13 63 55 8 63 40.48%

6 利物浦 42 16 11 15 62 55 7 59 38.10%

7 锡周三 42 15 14 13 55 51 4 59 35.71%

8 热刺 42 16 11 15 60 66 -6 59 38.10%

9 曼城 42 15 12 15 56 51 5 57 35.71%

10 阿仙奴 42 15 11 16 40 38 2 56 35.71%

11 车路士 42 14 14 14 51 54 -3 56 33.33%

12 米尔顿凯恩斯 42 14 12 16 56 55 1 54 33.33%

13 爱华顿 42 15 8 19 53 55 -2 53 35.71%

14 锡菲联 42 14 10 18 54 53 1 52 33.33%

15 高云地利 42 13 13 16 52 57 -5 52 30.95%

16 叶士域治 42 12 16 14 50 55 -5 52 28.57%

17 列斯联 42 12 15 15 57 62 -5 51 28.57%

18 修咸顿 42 13 11 18 54 61 -7 50 30.95%

19 奥咸 42 13 10 19 63 74 -11 49 30.95%

20 水晶宫 42 11 16 15 48 61 -13 49 26.19%

21 米杜士堡 42 11 11 20 54 75 -21 44 26.19%

22 诺定咸森林 42 10 10 22 41 62 -21 40 23.81%

93-94赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 42 27 11 4 80 38 42 92

2 布莱克本 42 25 9 8 63 36 27 84

3 纽卡斯尔 42 23 8 11 82 41 41 77

4 阿森纳 42 18 17 7 53 28 25 71

5 利兹 42 18 16 8 65 39 26 70

6 温布尔登 42 18 11 13 56 53 3 65

7 谢菲尔德星期三队 42 16 16 10 76 54 22 64

8 利物浦 42 17 9 16 59 55 4 60

9 皇家园林巡游者 42 16 12 14 62 61 1 60

10 阿斯顿维拉 42 15 12 15 46 50 -4 57

11 考文垂 42 14 14 14 43 45 -2 56

12 诺维奇 42 12 17 13 65 61 4 53

13 西汉姆 42 13 13 16 47 58 -11 52

14 切尔西 42 13 12 17 49 53 -4 51

15 托特纳姆 42 11 12 19 54 59 -5 45

16 曼城 42 9 18 15 38 49 -11 45

17 埃弗顿 42 12 8 22 42 63 -21 44

18 南安普顿 42 12 7 23 49 66 -17 43

19 伊普斯维奇 42 9 16 17 35 58 -23 43

20 谢菲尔德星期三队 42 8 18 16 42 60 -18 42

21 罗德汉姆竞技 42 9 13 20 42 68 -26 40

22 斯温顿 42 5 15 22 47 100 -53 30

94-95赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 布莱克本 42 27 8 7 80 39 41 89

2 曼联 42 26 10 6 77 28 49 88

3 诺丁汉森林 42 22 11 9 72 35 37 77

4 利物浦 42 21 11 10 65 37 28 74

5 利兹 42 20 13 9 59 38 21 73

6 纽卡斯尔 42 20 12 10 67 47 20 72

7 托特纳姆 42 16 14 12 66 58 8 62

8 皇家园林巡游者 42 17 9 16 61 59 2 60

9 温布尔登 42 15 11 16 48 65 -17 56

10 南安普顿 42 12 18 12 61 63 -2 54

11 切尔西 42 13 15 14 50 55 -5 54

12 阿森纳 42 13 15 14 52 49 3 51

13 谢菲尔德星期三队 42 13 12 17 49 57 -8 51

14 西汉姆 42 13 11 18 44 48 -4 50

15 埃弗顿 42 11 17 14 44 51 -7 50

16 考文垂 42 12 14 16 44 62 -18 50

17 曼城 42 12 13 17 53 64 -11 49

18 阿斯顿维拉 42 11 15 16 51 56 -5 48

19 水晶宫 42 11 12 19 34 49 -15 45

20 诺维奇 42 10 13 19 37 54 -17 43

21 莱切斯特 42 6 11 25 45 80 -35 29

22 伊普斯维奇 38 7 6 25 36 93 -57 27

95-96赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73 35 38 82

2 纽卡斯尔 48 34 6 8 66 37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70 34 36 71

4 阿斯顿维拉 38 18 9 11 52 35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49 32 17 63

6 埃弗顿 36 17 10 9 64 44 20 61

7 布莱克本 33 18 7 8 61 47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50 38 12 61

9 诺丁汉森林 38 15 13 10 50 54 -4 58

10 西汉姆 38 14 9 15 43 52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46 44 2 50

12 米德尔斯堡 38 11 10 17 35 50 -15 43

13 利兹 38 12 7 19 40 57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55 70 -15 41

15 谢菲尔德星期三队 38 10 10 18 48 61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42 60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34 52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33 58 -25 38

19 皇家园林巡游者 36 9 6 21 38 57 -19 33

20 博尔顿 40 8 7 25 39 71 -32 29

96-97赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68

5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59

7 谢菲尔德星期三队 38 14 15 9 50 51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56

9 莱切斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46

11 利兹 38 11 13 14 28 38 -10 46

12 德比 38 11 13 14 45 58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42

14 西汉姆 38 10 12 16 39 48 -9 42

15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42

16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41

17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41

18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40

19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39

20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34

97-98赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68 33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73 26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68 42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71 43 28 63

5 利兹 38 17 8 13 57 46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57 52 5 58

7 阿斯顿维拉 38 17 6 15 49 48 1 57

8 西汉姆 38 16 8 14 56 57 -1 56

9 德比 38 16 7 15 52 49 3 55

10 莱切斯特 38 13 14 11 51 41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46 44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50 55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35 44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44 56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34 46 -12 44

16 谢菲尔德星期三队 38 12 8 18 52 67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41 56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41 61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37 82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37 71 -34 32

98-99赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 22 13 3 80 37 43 79

2 阿森纳 38 22 12 4 59 17 42 78

3 切尔西 38 20 15 3 57 30 27 75

4 利兹 38 18 13 7 62 34 28 67

5 西汉姆 38 16 9 13 46 53 -7 57

6 阿斯顿维拉 38 15 10 13 51 46 5 55

7 利物浦 38 15 9 14 68 49 19 54

8 德比 38 13 13 12 40 45 -5 52

9 米德尔斯堡 38 12 15 11 48 54 -6 51

10 莱切斯特 38 12 13 13 40 46 -6 49

11 托特纳姆 38 11 14 13 47 50 -3 47

12 谢菲尔德星期三队 38 13 7 18 41 42 -1 46

13 纽卡斯尔 38 11 13 14 48 54 -6 46

14 埃弗顿 38 11 10 17 42 47 -5 43

15 考文垂 38 11 9 18 39 51 -12 42

16 温布尔登 40 12 12 16 40 63 -23 42

17 南安普顿 38 11 8 19 37 64 -27 41

18 查尔顿 38 8 12 18 41 56 -15 36

19 布莱克本 38 7 14 17 38 52 -14 35

20 诺丁汉森林 38 7 9 22 35 69 -34 30

99-00赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 97 45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73 43 30 73

3 利兹 38 21 6 11 58 43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51 30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53 34 19 65

6 阿斯顿维拉 38 15 13 10 46 35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57 56 1 58

8 莱切斯特 38 16 7 15 55 55 0 55

9 西汉姆 38 15 10 13 52 53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57 49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63 54 9 52

12 米德尔斯堡 38 14 10 14 46 52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59 49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47 54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45 62 -17 44

16 德比 38 9 11 18 44 57 -13 38

17 布拉德福德 38 9 9 20 38 68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46 74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38 70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35 77 -42 24

00-01赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 80

2 利物浦 38 20 10 8 74 38 36 70

3 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70

4 利兹 38 20 8 10 64 43 21 68

5 伊普斯维奇 38 19 7 12 53 45 8 64

6 切尔西 38 16 11 11 66 45 21 59

7 桑德兰 38 14 13 11 46 42 4 55

8 阿斯顿维拉 38 12 16 10 42 39 3 52

9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52

10 南安普顿 38 14 10 14 39 47 -8 52

11 纽卡斯尔 38 14 9 15 43 49 -6 51

12 托特纳姆 38 13 10 15 47 54 -7 49

13 莱切斯特 38 14 7 17 38 49 -11 49

14 米德尔斯堡 38 9 16 13 45 44 1 43

15 西汉姆 38 10 12 16 44 48 -4 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45 55 -10 42

17 德比 38 10 12 16 37 59 -22 42

18 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34

19 曼城 38 8 10 20 37 65 -28 34

20 布拉德福德 38 5 12 21 30 67 -37 27

01-02赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77

4 纽卡斯尔 38 21 8 9 74 52 22 71

5 利兹 38 18 12 8 53 37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 66 38 28 64

7 西汉姆 38 15 8 15 48 57 -9 53

8 阿斯顿维拉 38 12 14 12 46 47 -1 50

9 托特纳姆 38 14 8 16 49 53 -4 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55 51 4 46

11 南安普顿 38 12 9 17 46 54 -8 45

12 米德尔斯堡 38 12 9 17 35 47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 38 49 -11 44

15 埃弗顿 38 11 10 17 45 57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44 62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29 51 -22 40

18 伊普斯维奇 38 9 9 20 41 64 -23 36

19 德比 38 8 6 24 33 63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30 64 -34 28

02-03赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 8 5 74 34 40 83

2 阿森纳 38 23 9 6 85 42 43 78

3 纽卡斯尔 38 21 6 11 63 48 15 69

4 切尔西 38 19 10 9 68 38 30 67

5 利物浦 38 18 10 10 61 41 20 64

6 布莱克本 38 16 12 10 52 43 9 60

7 埃弗顿 38 17 8 13 48 49 -1 59

8 南安普顿 38 13 13 12 43 46 -3 52

9 曼城 38 15 6 17 47 54 -7 51

10 托特纳姆 38 14 8 16 51 62 -11 50

11 米德尔斯堡 38 13 10 15 48 44 4 49

12 查尔顿 38 14 7 17 45 56 -11 49

13 伯明翰 38 13 9 16 41 49 -8 48

14 富勒姆 38 13 9 16 41 50 -9 48

15 利兹 38 14 5 19 58 57 1 47

16 阿斯顿维拉 38 12 9 17 42 47 -5 45

17 博尔顿 38 10 14 14 41 51 -10 44

18 西汉姆 38 10 12 16 42 59 -17 42

19 西布朗维奇 38 6 8 24 29 65 -36 26

20 桑德兰 38 4 7 27 21 65 -44 19

英格兰超级联赛 2003/2004赛季积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 阿仙奴 38 26 12 0 73 1.92 26 0.68 47 90 2.36

2 车路士 38 24 7 7 67 1.76 30 0.78 37 79 2.07

3 曼联 38 23 6 9 64 1.68 35 0.92 29 75 1.97

4 利物浦 38 16 12 10 55 1.44 37 0.97 18 60 1.57

5 纽卡素 38 13 17 8 52 1.36 40 1.05 12 56 1.47

6 阿士东维拉 38 15 11 12 48 1.26 44 1.15 4 56 1.47

7 查尔顿 38 14 11 13 51 1.34 51 1.34 0 53 1.39

8 保顿 38 14 11 13 48 1.26 56 1.47 -8 53 1.39

9 富咸 38 14 10 14 52 1.36 46 1.21 6 52 1.36

10 伯明翰 38 12 14 12 43 1.13 48 1.26 -5 50 1.31

11 米杜士堡 38 13 9 16 44 1.15 52 1.36 -8 48 1.26

12 修咸顿 38 12 11 15 44 1.15 45 1.18 -1 47 1.23

13 朴茨茅夫 38 12 9 17 47 1.23 54 1.42 -7 45 1.18

14 热刺 38 13 6 19 47 1.23 57 1.50 -10 45 1.18

15 布力般流浪 38 12 8 18 51 1.34 59 1.55 -8 44 1.15

16 曼城 38 9 14 15 55 1.44 54 1.42 1 41 1.07

17 爱华顿 38 9 12 17 45 1.18 57 1.50 -12 39 1.02

18 李斯特城 38 6 15 17 48 1.26 65 1.71 -17 33 0.86

19 列斯联 38 8 9 21 40 1.05 79 2.07 -39 33 0.86

20 狼队 38 7 12 19 38 1.00 77 2.02 -39 33 0.86

英格兰超级联赛 2004/2005赛季积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 车路士 38 29 8 1 72 1.89 15 0.39 57 95 2.50

2 阿仙奴 38 25 8 5 87 2.28 36 0.94 51 83 2.18

3 曼联 38 22 11 5 58 1.52 26 0.68 32 77 2.02

4 爱华顿 38 18 7 13 45 1.18 46 1.21 -1 61 1.60

5 利物浦 38 17 7 14 52 1.36 41 1.07 11 58 1.52

6 保顿 38 16 10 12 49 1.28 44 1.15 5 58 1.52

7 米杜士堡 38 14 13 11 53 1.39 46 1.21 7 55 1.44

8 曼城 38 13 13 12 47 1.23 39 1.02 8 52 1.36

9 热刺 38 14 10 14 47 1.23 41 1.07 6 52 1.36

10 阿士东维拉 38 12 11 15 45 1.18 52 1.36 -7 47 1.23

11 查尔顿 38 12 10 16 42 1.10 58 1.52 -16 46 1.21

12 伯明翰 38 11 12 15 40 1.05 46 1.21 -6 45 1.18

13 富咸 38 12 8 18 52 1.36 60 1.57 -8 44 1.15

14 纽卡素 38 10 14 14 47 1.23 57 1.50 -10 44 1.15

15 布力般流浪 38 9 15 14 32 0.84 43 1.13 -11 42 1.10

16 朴茨茅夫 38 10 9 19 43 1.13 59 1.55 -16 39 1.02

17 西布朗 38 6 16 16 36 0.94 61 1.60 -25 34 0.89

18 水晶宫 38 7 12 19 41 1.07 62 1.63 -21 33 0.86

19 诺域治 38 7 12 19 42 1.10 77 2.02 -35 33 0.86

20 修咸顿 38 6 14 18 45 1.18 66 1.73 -21 32 0.84

英格兰超级联赛 2005/2006赛季积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 车路士 38 29 4 5 72 1.89 22 0.57 50 91 2.39

2 曼联 38 25 8 5 72 1.89 34 0.89 38 83 2.18

3 利物浦 38 25 7 6 57 1.50 25 0.65 32 82 2.15

4 阿仙奴 38 20 7 11 68 1.78 31 0.81 37 67 1.76

5 热刺 38 18 11 9 53 1.39 38 1.00 15 65 1.71

6 布力般流浪 38 19 6 13 51 1.34 42 1.10 9 63 1.65

7 纽卡素 38 17 7 14 47 1.23 42 1.10 5 58 1.52

8 保顿 38 15 11 12 49 1.28 41 1.07 8 56 1.47

9 韦斯咸 38 16 7 15 52 1.36 55 1.44 -3 55 1.44

10 韦根 38 15 6 17 45 1.18 52 1.36 -7 51 1.34

11 爱华顿 38 14 8 16 34 0.89 49 1.28 -15 50 1.31

12 富咸 38 14 6 18 48 1.26 58 1.52 -10 48 1.26

13 查尔顿 38 13 8 17 41 1.07 55 1.44 -14 47 1.23

14 米杜士堡 38 12 9 17 48 1.26 58 1.52 -10 45 1.18

15 曼城 38 13 4 21 43 1.13 48 1.26 -5 43 1.13

16 阿士东维拉 38 10 12 16 42 1.10 55 1.44 -13 42 1.10

17 朴茨茅夫 38 10 8 20 37 0.97 62 1.63 -25 38 1.00

18 伯明翰 38 8 10 20 28 0.73 50 1.31 -22 34 0.89

19 西布朗 38 7 9 22 31 0.81 58 1.52 -27 30 0.78

20 新特兰 38 3 6 29 26 0.68 69 1.81 -43 15 0.39

女王巡游vs莱切斯特比分

女王公园巡游者对莱斯特城比分预测为3:5。

女王公园巡游者延续了2022赛季的糟糕状态,球队2023赛季13轮联赛仅取得2胜2平9负的战绩位居英冠积分榜倒数第二位,成为了将极大热门的队伍。女王公园巡游者在联赛客场0-2不敌西布罗姆维奇,球队已经连续五轮联赛战败,并且期间三场被对手零封,四场单局丢球数量达到两个以上,不难看出他们在进攻以及防守方面表现极差。

莱斯特城2023赛季全力在向着晋升英超资格发起冲击,战意相当强烈,球队13轮联赛过后取得12胜1负的高光战绩高居英冠积分榜首位,以这样的竞技状态,升级基本是势在必得。莱斯特城在一轮联赛主场1-0小胜劲旅桑德兰,球队已连续八轮联赛斩获全胜战绩,并且期间共打进20球仅丢3球,锋线火力极为强大,防守端基本是滴水不漏。

女王巡游足球俱乐部介绍

女王公园巡游者足球俱乐部是一家位于英格兰大伦敦哈默史密斯-富勒姆区谢泼德丛林的足球俱乐部,与英超球队切尔西和富勒姆足球俱乐部为邻。球队成立于1882年,主场为洛夫图斯路球场,队服为蓝白横向条纹衫。巡游者主要荣誉有一次联赛杯冠军,一次老英甲的亚军,一次足总杯亚军和两次次级联赛的冠军。

2014-15赛季英超QPR表现不佳,经常于最后时刻丢球。一月份转会窗时,巡游者未能买来足够球员帮助保级,哈利·雷德纳普辞职。球队由青年队教练克里斯·拉姆塞代理,并组后成为了正式主教练。然而拉姆塞并没能带来改变,第36轮巡游者客场对战曼城,惨遭曼城0比6血洗。提前降级。

「英超」榜首宝座频频易手,豪门已成疲惫之师

英超今晨战罢第八轮,群雄混战的特点愈发明显,其直接原因是部分BIG豪门球队战绩欠佳,而这些球队比赛过多、球员消耗过大,已成为疲惫之师,才是困扰他们的深层原因。如今英超榜首时常变幻大王旗,热刺刚刚做客以1比0小胜西布朗,登上英超榜首,仅过数小时,其位置就被主场以1比0击败狼队的莱切斯特取代。

目前,莱切斯特、热刺、利物浦、南安普顿、切尔西和维拉分列前六,仅热刺、利物浦和切尔西是BIG6球队,豪门仅占半数。埃弗顿、水晶宫、狼队和曼城分列七至十名,如此算来英超前十豪门球队仅占四席,半数都不到。阿森纳本轮以0比3惨败于维拉,列第11位;曼联本轮虽然做客以3比1击败埃弗顿,排名仅是第14位。

豪门球队为何成绩不如往季?原因之一是比赛过多。曼联从10月20日至11月7日的18天内,走入高强度的“魔鬼赛程”,要在英超和欧冠两线作战,踢六场比赛,平均三天踢一场,对手分别是巴黎圣日耳曼、切尔西、莱比锡、阿森纳、伊斯坦布尔和埃弗顿,他们取得3胜2平1负的战绩其实不差,但在英超赛场1胜1平1负,使得他们排名较低。

问题是曼联的“魔鬼赛程”刚刚结束,热刺就将步他们后尘,而且强度、密度犹有过之。从11月22日至12月24日,这35天里热刺将得踢11场比赛,平均三天就要踢一场,而且持续时间比曼联还长,将是英超、联赛杯和欧联杯三线作战,这其中的对手不乏曼城、切尔西、阿森纳、水晶宫、利物浦、莱切斯特、狼队等强队。如果热刺这段“魔鬼赛程“踢完,还能保持目前的排名,那真是了不起!

其实,所有BIG6球队都有赛程过于繁密的问题,直接的负作用是球员状态下降,曼城的德布劳失点球,未能帮助己队在强强对话中击败利物浦,恐怕就与此有关。过多的伤病则是“魔鬼赛程”的另一个负作用。曼联虽然击败埃弗顿,暂时稳住了索尔斯克亚的主教练之位,但付出三将受伤的代价。

“是的!林德洛夫的后背,拉什福德的肩膀,卢克肖的韧带,这三个是我能记起来的伤员情况。”索尔斯克亚赛后这样说。

其实对曼城之战,利物浦也伤了阿诺德,此前红军还伤了范戴克,这对其后防影响颇大。伤病过多已经成为英超球队的普遍现象,其中以BIG6球队更为严重,这与他们比赛过多有关。南安普顿、维拉、埃弗顿、水晶宫等队排名较前,与他们比赛相对少,能专心于英超赛场有直接关系。

为此,索尔斯克亚炮轰英超的管理者:“这个赛季英超出现了太多严重伤病,这来自身体和心理的疲劳,我们希望英超这个产品是世界最佳,不希望伤害任何球员,对于所有人来说现在都是艰难时刻,我们需要照顾好彼此。球员不是机器人,他们也是人!”其实,类似的话多位英超名帅几乎都说过。

来源 | 羊城晚报·羊城派

| 视觉中国

责编 | 刘毅

审签 | 魏礼园

实习生 | 童倩

什么是英超

英格兰超级联赛的历史

英超创立于1992年2月20日,并于1992-93的赛季成为英格兰的顶级足球联赛。104年以来英格兰足球联赛分为四个级别的历史正式结束。

80年代中后期,已经有很多的事件清楚显示着职业足球需要进行一场本质性的改革。

1985年5月11日,56名球迷在布拉德福德球场的大火中丧生。稍后在5月29日,欧洲冠军杯决赛利物浦对尤文图斯的比赛更是酿成了希索球场惨剧。不同球队的支持者之间发生暴力事件,结果导致39名球迷亡。英格兰俱乐部更是因此被欧洲足联禁止参加欧洲赛事达5年之久。而1989年又发生了另一场足球惨剧,在谢周三的希尔斯堡球场举行的足总杯利物浦对诺丁汉姆森林的半决赛中,由于人数拥挤造成看台坍塌,结果96名球迷亡,150多人受伤。

英格兰足球明显在低迷期。球场拥挤不堪、设施破旧、足球流氓到处都是,并且被驱离了欧洲赛场。本土俱乐部日渐式微,很多顶级球员受到欧洲大陆的俱乐部的金钱诱惑而转会。

在希尔斯堡事件之后,大法官泰勒提议一个巨大的投资计划,目的是把足球场做得安全舒适,并且消除以往的拥挤情况。其中一项重要的计划就是保证所有球场设置座位。

英国足球失去了应有的光泽,饱受资金严重匮乏之苦。到了1992年,为了改善球场设施,俱乐部都面临着巨大的支出花销。很多顶级俱乐部在转会市场上感到无力,在被禁赛期间,他们的实力与欧洲俱乐部的差距越来越大。

如果英国足球要重生,就需要进行激进的重组。

一个成立新联赛的提议随即出台,这个提议将会为足球带来更多的利润。1991年7月17日,由英格兰17支一流俱乐部签署了一项协议,成为后来英超组建的基础。

新成立的顶级联赛将会是在营运方面独立于足协和足球联盟之外,英超自己享有洽谈转播权和赞助商的权力。

1992年甲级俱乐部全体同时退出足球联盟,并于1992年5月27日组建英超联盟有限公司,总部设在兰开斯特门(Lancaster Gate)。

英超开始的第一件事就是要把22支球队降为20,这反映了共同要求提高水平的愿望。到1994-95赛季这个变化最终完成。

第一场英超比赛是1992年8月15日进行的。当布莱恩.迪恩打进第一个球的时候,很少有人能想象英超在很短的时间内能发展得这么快。其中的一个重要原因就是英超与电视台的关系发展迅速。

电视在英超发展的历史上扮演了一个重要的角色。电视转播收入对整个俱乐部内外的建设都是至关重要的。最初与天空电视台的合作是一个激进但又成功的决定。那时在英国市场,付费电视还是一个新的做法。但是,有了天空电视台的市场营销策略、英超的高质量比赛、加上公众对足球的热爱,英超的转播费用日渐上升,最后给俱乐部带来了巨大的利润。

第一个天空电视台转播协议是5个赛季共1.91亿英镑。第二个合同,谈判结果是从1997-1998赛季开始,共4个赛季,转播费上升至6.7亿英镑 。目前英超与天空的合同为11亿英镑,时间从2001年8月起,共三个赛季。

转播收入和赞助商的投资使英超联赛成为了世界上最好的联赛。1980年时,俱乐部的球场设施和1880没什么两样。球迷们见证了他们的俱乐部投资10亿英镑用于改建球场,使他们的球场成为了欧洲的骄傲。

受到高水平英超联赛的吸引,很多的球星像克林斯曼、佐拉、维埃里等都先后加盟英超。

英超继续吸引着世界上最好的球员。现在英超有260名外籍球员。对英超赛事质量和水平的一个最好的见证是,参加2002年韩日世界杯的球星中,有101位是在英超踢球。

除此之外,英超还吸引了很多的海外大牌教练。像古利特、温格、霍利尔这些名帅都把他们丰富的教练经验和高超的执教水平带到英超。

英超汇聚了众多的球星,加上精彩的比赛,现在越来越受到世界球迷的青睐。海外覆盖率达到了150个国家和地区,球迷近4.5亿。

英超的一些顶级队伍现在已经能与欧洲顶级球队抗衡。曼联在于1999年夺得冠军杯冠军,阿森纳1994年获得优胜者杯冠军,切尔西获得1998年超级杯冠军,利物浦夺得2001年联盟杯冠军。在2002-03赛季,英超有8支球队挤身欧洲赛事,他们分别是:阿森纳、曼联、纽卡斯尔、利物浦、切尔西、利兹联、布莱克本和富勒姆。

在各个方面追求完美是英超的目标,这可以从英超足球学院结构的创建上看出来。足协的"质量章程"随即于1998年发布。这种在技术和设施上的投资为培养出能在英超俱乐部和国家队踢球的球员,创造了有利的条件。已经有一些学院系统里培养出来的学生现在已经成了英超的明星,像乔科尔和达夫。并且英超还建立了预备队帮助足球学院的球员提高水平,争取尽快登上一线。

英超投资达2000万英镑用于基础设施和政府的伙伴关系建设。英格兰体育组织和足协帮助确保基层建设需要的资金。修建这些现代化的公园球场,当地的球队及学校都可以使用,提供了资本和税收的支持。

